| Medidas de peso para una muestra de hombres | ||||||||||||||||||||
| Peso (lbs) | Clase | Frecuencia | Límites | Ancho | Fronteras | Porcentaje | Por. Acumulado | |||||||||||||
| 1 | 159,19 | 124,41 | ligero | 27 | 124 hasta142 | 19 | 124,00-142,99 | 12,27 | 12 | |||||||||||
| 2 | 144,87 | 124,97 | moderado | 95 | 143 hasta161 | 19 | 143,00-161,99 | 43 | 55 | |||||||||||
| 3 | 165,52 | 126,46 | normal | 79 | 162 hasta180 | 19 | 162,00-180,99 | 36 | 91 | |||||||||||
| 4 | 151,13 | 126,78 | pesado | 19 | 181 hasta199 | 19 | 181,99-199,99 | 9 | 100 | Media A | 160,62 | |||||||||
| 5 | 156,01 | 128,66 | 220,00 | 100 | Media G | 159,8969452 | ||||||||||||||
| 6 | 170,16 | 130,21 | Media H | 159,1636603 | ||||||||||||||||
| 7 | 179,04 | 130,23 | Mediana | 159,94 | ||||||||||||||||
| 8 | 166,91 | 131,36 | Moda | moderado | #N/A | Implica que no existe ningun valor duplicado | ||||||||||||||
| 9 | 168,81 | 133,04 |
|
|||||||||||||||||
| 10 | 151,64 | 133,74 | ||||||||||||||||||
| 11 | 143,59 | 134,15 | ||||||||||||||||||
| 12 | 170,92 | 134,84 | ||||||||||||||||||
| 13 | 156,33 | 135,33 | ||||||||||||||||||
| 14 | 158,23 | 136,23 | ||||||||||||||||||
| 15 | 178,53 | 136,40 | ||||||||||||||||||
| 16 | 163,38 | 136,46 | ||||||||||||||||||
| 17 | 159,71 | 136,87 | ||||||||||||||||||
| 18 | 142,41 | 137,02 | ||||||||||||||||||
| 19 | 136,87 | 137,61 | ||||||||||||||||||
| 20 | 145,53 | 140,17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 184,46 | 140,68 | ||||||||||||||||||
| 22 | 167,92 | 140,80 | ||||||||||||||||||
| 23 | 153,57 | 141,47 | ||||||||||||||||||
| 24 | 161,83 | 141,58 | ||||||||||||||||||
| 25 | 160,74 | 142,41 | ||||||||||||||||||
| 26 | 148,19 | 142,56 | ||||||||||||||||||
| 27 | 164,88 | 142,72 | ||||||||||||||||||
| 28 | 174,57 | 143,59 | ||||||||||||||||||
| 29 | 153,09 | 143,60 | ||||||||||||||||||
| 30 | 183,62 | 143,79 | ||||||||||||||||||
| 31 | 157,04 | 144,59 | ||||||||||||||||||
| 32 | 166,68 | 144,63 | ||||||||||||||||||
| 33 | 147,65 | 144,64 | ||||||||||||||||||
| 34 | 170,16 | 144,73 | ||||||||||||||||||
| 35 | 154,89 | 144,74 | ||||||||||||||||||
| 36 | 174,45 | 144,87 | ||||||||||||||||||
| 37 | 144,63 | 145,01 | ||||||||||||||||||
| 38 | 172,71 | 145,39 | ||||||||||||||||||
| 39 | 163,24 | 145,53 | ||||||||||||||||||
| 40 | 175,85 | 145,80 | ||||||||||||||||||
| 41 | 180,33 | 146,14 | ||||||||||||||||||
| 42 | 144,73 | 146,23 | ||||||||||||||||||
| 43 | 160,87 | 147,40 | ||||||||||||||||||
| 44 | 159,85 | 147,65 | ||||||||||||||||||
| 45 | 175,39 | 147,74 | ||||||||||||||||||
| 46 | 161,73 | 148,19 | ||||||||||||||||||
| 47 | 143,60 | 148,59 | ||||||||||||||||||
| 48 | 136,40 | 148,95 | ||||||||||||||||||
| 49 | 161,76 | 148,97 | ||||||||||||||||||
| 50 | 150,48 | 149,38 | ||||||||||||||||||
| 51 | 161,44 | 149,46 | ||||||||||||||||||
| 52 | 154,60 | 149,78 | ||||||||||||||||||
| 53 | 124,41 | 150,00 | ||||||||||||||||||
| 54 | 159,75 | 150,24 | ||||||||||||||||||
| 55 | 153,27 | 150,46 | ||||||||||||||||||
| 56 | 150,00 | 150,48 | ||||||||||||||||||
| 57 | 161,79 | 151,13 | ||||||||||||||||||
| 58 | 198,52 | 151,64 | ||||||||||||||||||
| 59 | 162,76 | 152,11 | ||||||||||||||||||
| 60 | 133,74 | 152,39 | ||||||||||||||||||
| 61 | 142,72 | 153,09 | ||||||||||||||||||
| 62 | 190,40 | 153,22 | ||||||||||||||||||
| 63 | 187,19 | 153,27 | ||||||||||||||||||
| 64 | 179,80 | 153,35 | ||||||||||||||||||
| 65 | 170,55 | 153,57 | ||||||||||||||||||
| 66 | 173,14 | 153,74 | ||||||||||||||||||
| 67 | 170,16 | 153,94 | ||||||||||||||||||
| 68 | 186,72 | 154,15 | ||||||||||||||||||
| 69 | 126,78 | 154,22 | ||||||||||||||||||
| 70 | 181,07 | 154,33 | ||||||||||||||||||
| 71 | 145,39 | 154,49 | ||||||||||||||||||
| 72 | 156,96 | 154,60 | ||||||||||||||||||
| 73 | 150,46 | 154,68 | ||||||||||||||||||
| 74 | 166,93 | 154,77 | ||||||||||||||||||
| 75 | 148,97 | 154,81 | ||||||||||||||||||
| 76 | 163,45 | 154,89 | ||||||||||||||||||
| 77 | 160,20 | 155,10 | ||||||||||||||||||
| 78 | 175,42 | 155,17 | ||||||||||||||||||
| 79 | 161,05 | 155,24 | ||||||||||||||||||
| 80 | 155,47 | 155,42 | ||||||||||||||||||
| 81 | 134,84 | 155,47 | ||||||||||||||||||
| 82 | 158,47 | 155,63 | ||||||||||||||||||
| 83 | 179,15 | 156,01 | ||||||||||||||||||
| 84 | 181,31 | 156,33 | ||||||||||||||||||
| 85 | 168,29 | 156,63 | ||||||||||||||||||
| 86 | 163,30 | 156,66 | ||||||||||||||||||
| 87 | 126,46 | 156,78 | ||||||||||||||||||
| 88 | 166,06 | 156,87 | ||||||||||||||||||
| 89 | 152,39 | 156,96 | ||||||||||||||||||
| 90 | 152,11 | 156,99 | ||||||||||||||||||
| 91 | 157,09 | 157,04 | ||||||||||||||||||
| 92 | 160,97 | 157,09 | ||||||||||||||||||
| 93 | 170,59 | 158,19 | ||||||||||||||||||
| 94 | 161,47 | 158,23 | ||||||||||||||||||
| 95 | 154,81 | 158,47 | ||||||||||||||||||
| 96 | 177,09 | 158,77 | ||||||||||||||||||
| 97 | 167,39 | 158,78 | ||||||||||||||||||
| 98 | 148,59 | 158,78 | ||||||||||||||||||
| 99 | 180,56 | 159,19 | ||||||||||||||||||
| 100 | 160,42 | 159,35 | ||||||||||||||||||
| 101 | 170,05 | 159,71 | ||||||||||||||||||
| 102 | 173,08 | 159,75 | ||||||||||||||||||
| 103 | 154,15 | 159,85 | ||||||||||||||||||
| 104 | 162,91 | 159,94 | ||||||||||||||||||
| 105 | 143,79 | 160,20 | ||||||||||||||||||
| 106 | 165,72 | 160,42 | ||||||||||||||||||
| 107 | 185,08 | 160,43 | ||||||||||||||||||
| 108 | 137,61 | 160,55 | ||||||||||||||||||
| 109 | 180,89 | 160,74 | ||||||||||||||||||
| 110 | 141,47 | 160,87 | ||||||||||||||||||
| 111 | 158,78 | 160,90 | ||||||||||||||||||
| 112 | 165,03 | 160,97 | ||||||||||||||||||
| 113 | 171,12 | 161,05 | ||||||||||||||||||
| 114 | 153,94 | 161,17 | ||||||||||||||||||
| 115 | 149,38 | 161,40 | ||||||||||||||||||
| 116 | 156,63 | 161,44 | ||||||||||||||||||
| 117 | 170,90 | 161,47 | ||||||||||||||||||
| 118 | 186,22 | 161,58 | ||||||||||||||||||
| 119 | 140,80 | 161,73 | ||||||||||||||||||
| 120 | 162,63 | 161,76 | ||||||||||||||||||
| 121 | 154,77 | 161,79 | ||||||||||||||||||
| 122 | 167,90 | 161,83 | ||||||||||||||||||
| 123 | 154,33 | 162,10 | ||||||||||||||||||
| 124 | 159,35 | 162,14 | ||||||||||||||||||
| 125 | 164,24 | 162,63 | ||||||||||||||||||
| 126 | 156,78 | 162,68 | ||||||||||||||||||
| 127 | 170,65 | 162,76 | ||||||||||||||||||
| 128 | 170,67 | 162,91 | ||||||||||||||||||
| 129 | 144,64 | 163,24 | ||||||||||||||||||
| 130 | 145,01 | 163,29 | ||||||||||||||||||
| 131 | 144,74 | 163,30 | ||||||||||||||||||
| 132 | 173,54 | 163,38 | ||||||||||||||||||
| 133 | 144,59 | 163,45 | ||||||||||||||||||
| 134 | 166,43 | 163,84 | ||||||||||||||||||
| 135 | 146,23 | 163,89 | ||||||||||||||||||
| 136 | 124,97 | 164,05 | ||||||||||||||||||
| 137 | 153,22 | 164,09 | ||||||||||||||||||
| 138 | 161,40 | 164,19 | ||||||||||||||||||
| 139 | 174,30 | 164,24 | ||||||||||||||||||
| 140 | 178,88 | 164,88 | ||||||||||||||||||
| 141 | 130,23 | 165,03 | ||||||||||||||||||
| 142 | 182,24 | 165,52 | ||||||||||||||||||
| 143 | 171,61 | 165,72 | ||||||||||||||||||
| 144 | 177,41 | 166,06 | ||||||||||||||||||
| 145 | 185,59 | 166,43 | ||||||||||||||||||
| 146 | 191,22 | 166,68 | ||||||||||||||||||
| 147 | 160,55 | 166,71 | ||||||||||||||||||
| 148 | 162,10 | 166,91 | ||||||||||||||||||
| 149 | 154,22 | 166,92 | ||||||||||||||||||
| 150 | 140,68 | 166,93 | ||||||||||||||||||
| 151 | 163,84 | 167,39 | ||||||||||||||||||
| 152 | 134,15 | 167,90 | ||||||||||||||||||
| 153 | 180,99 | 167,92 | ||||||||||||||||||
| 154 | 153,74 | 168,29 | ||||||||||||||||||
| 155 | 140,17 | 168,43 | ||||||||||||||||||
| 156 | 137,02 | 168,81 | ||||||||||||||||||
| 157 | 164,19 | 170,05 | ||||||||||||||||||
| 158 | 173,09 | 170,16 | ||||||||||||||||||
| 159 | 163,89 | 170,16 | ||||||||||||||||||
| 160 | 172,55 | 170,16 | ||||||||||||||||||
| 161 | 174,54 | 170,55 | ||||||||||||||||||
| 162 | 156,99 | 170,59 | ||||||||||||||||||
| 163 | 154,68 | 170,65 | ||||||||||||||||||
| 164 | 158,78 | 170,67 | ||||||||||||||||||
| 165 | 164,05 | 170,90 | ||||||||||||||||||
| 166 | 161,17 | 170,92 | ||||||||||||||||||
| 167 | 147,74 | 171,01 | ||||||||||||||||||
| 168 | 155,17 | 171,12 | ||||||||||||||||||
| 169 | 174,87 | 171,61 | ||||||||||||||||||
| 170 | 158,77 | 172,55 | ||||||||||||||||||
| 171 | 171,01 | 172,55 | ||||||||||||||||||
| 172 | 155,10 | 172,71 | ||||||||||||||||||
| 173 | 133,04 | 173,08 | ||||||||||||||||||
| 174 | 160,90 | 173,09 | ||||||||||||||||||
| 175 | 180,09 | 173,14 | ||||||||||||||||||
| 176 | 154,49 | 173,49 | ||||||||||||||||||
| 177 | 149,78 | 173,54 | ||||||||||||||||||
| 178 | 166,92 | 174,30 | ||||||||||||||||||
| 179 | 141,58 | 174,45 | ||||||||||||||||||
| 180 | 156,66 | 174,52 | ||||||||||||||||||
| 181 | 150,24 | 174,54 | ||||||||||||||||||
| 182 | 166,71 | 174,57 | ||||||||||||||||||
| 183 | 178,01 | 174,87 | ||||||||||||||||||
| 184 | 153,35 | 175,39 | ||||||||||||||||||
| 185 | 174,52 | 175,42 | ||||||||||||||||||
| 186 | 128,66 | 175,85 | ||||||||||||||||||
| 187 | 161,58 | 176,04 | ||||||||||||||||||
| 188 | 176,04 | 177,09 | ||||||||||||||||||
| 189 | 149,46 | 177,41 | ||||||||||||||||||
| 190 | 158,19 | 178,01 | ||||||||||||||||||
| 191 | 168,43 | 178,53 | ||||||||||||||||||
| 192 | 155,24 | 178,70 | ||||||||||||||||||
| 193 | 162,14 | 178,88 | ||||||||||||||||||
| 194 | 172,55 | 179,04 | ||||||||||||||||||
| 195 | 184,30 | 179,15 | ||||||||||||||||||
| 196 | 199,48 | 179,80 | ||||||||||||||||||
| 197 | 178,70 | 180,09 | ||||||||||||||||||
| 198 | 148,95 | 180,33 | ||||||||||||||||||
| 199 | 173,49 | 180,56 | ||||||||||||||||||
| 200 | 136,46 | 180,89 | ||||||||||||||||||
| 201 | 131,36 | 180,99 | ||||||||||||||||||
| 202 | 156,87 | 181,01 | ||||||||||||||||||
| 203 | 160,43 | 181,07 | ||||||||||||||||||
| 204 | 163,29 | 181,31 | ||||||||||||||||||
| 205 | 164,09 | 182,24 | ||||||||||||||||||
| 206 | 136,23 | 183,62 | ||||||||||||||||||
| 207 | 135,33 | 184,30 | ||||||||||||||||||
| 208 | 193,02 | 184,46 | ||||||||||||||||||
| 209 | 193,24 | 185,08 | ||||||||||||||||||
| 210 | 146,14 | 185,59 | ||||||||||||||||||
| 211 | 159,94 | 186,22 | ||||||||||||||||||
| 212 | 155,63 | 186,72 | ||||||||||||||||||
| 213 | 147,40 | 187,19 | ||||||||||||||||||
| 214 | 145,80 | 190,40 | ||||||||||||||||||
| 215 | 198,45 | 191,22 | ||||||||||||||||||
| 216 | 130,21 | 193,02 | ||||||||||||||||||
| 217 | 181,01 | 193,24 | ||||||||||||||||||
| 218 | 162,68 | 198,45 | ||||||||||||||||||
| 219 | 142,56 | 198,52 | ||||||||||||||||||
| 220 | 155,42 | 199,48 | ||||||||||||||||||
jueves, 24 de mayo de 2012
informatica exel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario